名稱 | 1042亞胺環(huán)氧浸漬漆 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 1140 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 1042亞胺環(huán)氧浸漬漆產(chǎn)品型號: 1042由亞胺化合物和環(huán)氧化合物經(jīng)反應(yīng)后溶于有機(jī)溶劑中而生成的亞胺環(huán)氧浸漬漆,系烘干漆,耐熱等級155℃、由亞胺化合物和環(huán)氧化合物經(jīng)反應(yīng)后溶于有機(jī)溶劑中而生成的亞胺環(huán)氧浸漬漆,系烘干漆,耐熱等級155℃、} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
1042亞胺環(huán)氧浸漬漆
1042亞胺環(huán)氧浸漬漆由亞胺化合物和環(huán)氧化合物經(jīng)反應(yīng)后溶于有機(jī)溶劑中而生成的亞胺環(huán)氧浸漬漆,系烘干漆,耐熱等級155℃、
本產(chǎn)品系由亞胺化合物和環(huán)氧化合物經(jīng)反應(yīng)后溶于有機(jī)溶劑中而生成的亞胺環(huán)氧浸漬漆,系烘干漆,耐熱等級155℃、具有優(yōu)良的電氣、機(jī)械和防潮性能,與同類產(chǎn)品相比較應(yīng)用工藝幅度寬,可低溫干燥,高溫下介損低,貯存穩(wěn)定性好。適用于F級電機(jī),干式變壓器,電器線圈和特種電機(jī)的浸漬處理。
貯存期:半年
二、技術(shù)要求
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 粘度,4#粘度計,23±2℃ | S | ≥16±4 |
2 | 固體含量45±2℃ | % | 45±2 |
3 | 漆膜干燥時間,130—135℃ | min | ≤90 |
4 | 粘結(jié)強(qiáng)度:常態(tài) 熱態(tài)155±2℃ | N | ≥80 ≥8
|
5 | 介電強(qiáng)度:常態(tài) 熱態(tài)155±2℃ 浸水24小時后 | MV/m | ≥70 ≥40 ≥60 |
6 | 體積電阻率:常態(tài) 熱態(tài)155±2℃ 浸水7天后 | Ω.m | ≥1.0x1012 ≥1.0x108 ≥1.0x108 |
16kg、200kg 鐵桶包裝