名稱 | 3025 3136酚醛布層壓板 |
更新時(shí)間 | 2024-09-06 |
訪問(wèn)量 | 1017 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 3025 3136酚醛布層壓板產(chǎn)品型號(hào): 3025 3136是由棉布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)烘干熱壓而成,上3136是由漂布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱壓而成的層壓板。3025具有高的機(jī)械性能,適用于機(jī)械、電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用是由棉布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)烘干熱壓而成,上3136是由漂布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱壓而成的} |
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環(huán)氧樹(shù)脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發(fā)電機(jī)頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環(huán)氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導(dǎo)電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導(dǎo)體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環(huán)氧板
- fr-4玻纖板
- 詳細(xì)內(nèi)容
3025 3136酚醛布層壓板
3025 3136酚醛布層壓板是由棉布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)烘干熱壓而成,上3136是由漂布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱壓而成的層壓板。3025具有高的機(jī)械性能,適用于機(jī)械、電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用
1、定義與用途
3025是由棉布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)烘干熱壓而成,上3136是由漂布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱壓而成的層壓板。3025具有高的機(jī)械性能,適用于機(jī)械、電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。3136具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于作膠布齒輪軸瓦、導(dǎo)向輪等機(jī)械制品零件。
2、技術(shù)要求
2.1 外觀
層壓板表面應(yīng)平整,不允許有汽泡、麻眼和雜質(zhì),允許有少量斑點(diǎn)。邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標(biāo)
表1:性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 指標(biāo) | |
3025 | 上3136 | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | GB/T5130中8.1條 | 1.30~1.40 | - |
2 | 吸水性 | mg | GB/T5130中8.2條 | 見(jiàn)表2 | 見(jiàn)表3 |
3 | 垂直層向抗彎強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130中5.1條 | ≥100 | ≥140 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130中5.7條 | ≥(80) | ≥98 |
5 | 粘合強(qiáng)度 | N | JB886-75 | ≥(5390) |
|
6 | 壓縮強(qiáng)度 | MPa | GB/T5130中5.3條 | - | ≥245 |
7 | 缺口沖擊強(qiáng)度(簡(jiǎn)支梁) | kJ/m2 | GB/T5130中5.5條 | ≥8.8 | ≥6.8 |
8 | 平行層向絕緣電阻 | Ω | GB/T5130中6.3條 | ≥1.0×106 | - |
9 | 平行層向擊穿電壓 | kV | GB/T5130中6.1條 | ≥10 | - |
10 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 | kV/mm | GB/T5130中6.1條 | 見(jiàn)表4 | - |
表2:吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.8 | ≤201 | 3.0 | ≤249 | 12.0 | ≤336 |
1.0 | ≤206 | 4.0 | ≤262 | 14.0 | ≤354 |
1.2 | ≤211 | 5.0 | ≤275 | 16.0 | ≤371 |
1.6 | ≤220 | 6.0 | ≤284 | 20.0 | ≤406 |
2.0 | ≤229 | 8.0 | ≤301 | 25.0 | ≤450 |
2.5 | ≤239 | 10.0 | ≤319 | 單面加工至22.5 | ≤540 |
表3:吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤186 | 2.0 | ≤229 | 10 | ≤319 |
0.5 | ≤190 | 2.5 | ≤239 | 12 | ≤336 |
0.6 | ≤194 | 3.0 | ≤249 | 14 | ≤354 |
0.8 | ≤201 | 4.0 | ≤262 | 16 | ≤371 |
1.0 | ≤206 | 5.0 | ≤275 | 20 | ≤406 |
1.2 | ≤211 | 6.0 | ≤284 | 25 | ≤450 |
1.6 | ≤220 | 8.0 | ≤301 | 單面加工至22.5 | ≤540 |
表4:電氣強(qiáng)度
平均厚度mm | 電氣強(qiáng)度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強(qiáng)度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強(qiáng)度kV/mm |
0.8 | ≥0.89 | 1.6 | ≥0.72 | 2.6 | ≥0.56 |
0.9 | ≥0.84 | 1.8 | ≥0.69 | 2.8 | ≥0.53 |
1.0 | ≥0.82 | 2.0 | ≥0.65 | 3.0 | ≥0.50 |
1.2 | ≥0.80 | 2.2 | ≥0.61 |
|
|
1.4 | ≥0.76 | 2.4 | ≥0.58 |
|
|