名稱 | 3840 3841環(huán)氧酚醛玻璃布層壓棒 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 1024 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 3840 3841環(huán)氧酚醛玻璃布層壓棒產(chǎn)品型號: 3840 3841是由電工無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙,成型模具中熱壓后加工而成的截面呈圓形的棒。是由電工無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙,成型模具中熱壓后加工而成的截面呈圓形的棒。} |
- 絕緣棒
- 聚酰亞胺玻璃布層壓棒
- PVC棒材
- PP 異型材(聚丙烯異型材)
- PVC 方棒(聚氯乙烯方棒)
- PVC 圓棒(聚氯乙烯圓棒)
- 酚醛布棒
- 環(huán)氧棒
- 環(huán)氧玻璃布層壓棒
- 酚醛棉布層壓棒
- 絕緣棒
- 詳細內(nèi)容
3840 3841環(huán)氧酚醛玻璃布層壓棒
3840 3841環(huán)氧酚醛玻璃布層壓棒是由電工無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙,成型模具中熱壓后加工而成的截面呈圓形的棒。
產(chǎn) 品 說 明
該該產(chǎn)品是由電工用無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧酚醛樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。
該層壓板具有較高的機械和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性,并有良好的機械加工性,耐熱等級為B級。
該層壓板適用于電機、電器設(shè)備中作為絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在潮溫環(huán)境和變壓器油中使用。
技 術(shù) 要 求:
1、外觀
表面應(yīng)平滑,無氣泡、皺紋和裂紋。
2、標(biāo)稱厚度及允許偏差見表1。
表1
標(biāo)稱厚度 | 偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度 | 偏差 |
0.4 | ?0.10 | 8.0 | ?0.72 |
0.5 | ?0.12 | 10.0 | ?0.82 |
0.6 | ?0.13 | 12.0 | ?0.94 |
0.8 | ?0.16 | 14.0 | ?1.02 |
1.0 | ?0.18 | 16.0 | ?1.12 |
1.2 | ?0.20 | 20.0 | ?1.30 |
1.6 | ?0.24 | 25.0 | ?1.50 |
2.0 | ?0.28 | 30.0 | ?1.70 |
2.5 | ?0.33 | 35.0 | ?1.95 |
3.0 | ?0.37 | 40.0 | ?2.10 |
4.0 | ?0.45 | 45.0 | ?2.30 |
5.0 | ?0.52 | 50.0 | ?2.45 |
6.0 | ?0.60 | 60.0 | ?2.50 |
|
| 80.0 | ?2.80 |
注 1 其他允許偏差可由供需雙方協(xié)商。 2 對于標(biāo)稱厚度不在所列的優(yōu)選厚度之一者,其允許偏差應(yīng)采用下一個較大的優(yōu)選厚度的偏差。 |
3、平直度見表2。
表2 層壓板表面距直尺的zui大允許偏差mm
厚度 (d) | 直尺長度 | |
1000 | 500 | |
1.6≤d≤3 3<d≤6 6<d≤8 8< d | 見注 10 8 6 | 見注 2.5 2.0 1.5 |
>注:對標(biāo)稱厚度在1.6 mm≤d≤3 mm的允許偏差正在考慮之中 |
4、 性能要求見表4。
表4性能要求
序 號 | 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 指 標(biāo) 值 | 說明 |
1 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥340 | - |
2 | 平行層向沖擊強度 (簡支梁法) | KJ/ | ≥33 | 兩者之一滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
3 | 平行層向沖擊強度 (懸臂梁法) | kJ/ | ≥34 | |
4 | 垂直層向電氣強度 (90℃?2℃油中) | MV/m | 見表5 | - |
5 | 平行層向擊穿電壓 (90℃?2℃油中) | kV | ≥35 | - |
6a | 介電常數(shù) (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 兩者之一滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
6b | 介電常數(shù) (1MHz以下) | - | ≤5.5 | |
7 | 馬丁溫度縱向 | ℃ | ≥200 |
|
8 | 熱穩(wěn)定性 | ℃ | 200 |
|
9 | 耐油性變壓器油中4h | ℃ | 130 |
|
10 | 拉伸強度縱向 橫向 | MPa | ≥314 ≥216 |
|
11 | 粘合強度 | N | ≥5600 |
|
12 | 表面電阻率常態(tài)時 浸水后 | MΩ | ≥1? ≥1? |
|
13 | 體積電阻率常態(tài)時 浸水后 | MΩ穖 | ≥1? ≥1? |
|
14 | 平行層向絕緣電阻常態(tài)時 浸水后 | MΩ | ≥1? ≥1? |
|
15a | 介質(zhì)損耗因數(shù) (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 兩者之一滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求即可 |
15b | 介質(zhì)損耗因數(shù) (1MHz以下) | - | ≤0.04 | |
16 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0? | - |
17 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - |
18 | 吸水性 | mg | 見表6 | - |
表5垂直層向電氣強度
平均厚度 mm | 電氣強度 MV/m | 厚度 mm | 電氣強度 MV/m |
0.4 | ≥16.9 | 1.6 | ≥12.7 |
0.5 | ≥16.1 | 1.8 | ≥12.2 |
0.6 | ≥15.6 | 2.0 | ≥11.8 |
0.7 | ≥15.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.8 | ≥14.8 | 2.4 | ≥11.1 |
0.9 | ≥14.5 | 2.5 | ≥10.9 |
1.0 | ≥14.2 | 2.6 | ≥10.8 |
1.2 | ≥13.7 | 2.8 | ≥10.5 |
1.4 | ≥13.2 | 3.0 | ≥10.2 |
注 1 對90℃?2℃油中垂直層向電氣強度,可任選20s逐級升壓和1min耐壓試驗要求中的一種。對符合二者之一要求的材料,應(yīng)視其90℃?2℃油中垂直層向電氣強度是符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的。 2 如果測得的試樣厚度算術(shù)平均值是介于表中兩厚度之間,則其指標(biāo)值應(yīng)從內(nèi)插法求取。如果測得的厚度算術(shù)平均值小于0.4mm,則其電氣強度指標(biāo)值取≥16.9MV/m。如果標(biāo)稱厚度為3mm,并且測得的厚度算術(shù)平均值大于3mm時,則其電氣強度的指標(biāo)值取≥10.2MV/m |
表6吸水性
試樣厚度平均值 mm | 吸水性 mg | 試樣厚度平均值 mm | 吸水性 mg |
0.4 | ≤17 | 5 | ≤25 |
0.5 | ≤17 | 6 | ≤27 |
0.6 | ≤17 | 8 | ≤31 |
0.8 | ≤18 | 10 | ≤34 |
1.0 | ≤18 | 12 | ≤38 |
1.2 | ≤18 | 14 | ≤41 |
1.6 | ≤19 | 16 | ≤46 |
2.0 | ≤20 | 20 | ≤52 |
2.5 | ≤21 | 25 | ≤61 |
3 | ≤22 | 單面加工至22.5 | ≤73 |
4 | ≤23 |
|
|
注
|