名稱 | 6021PET聚酯薄膜 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 953 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 6021PET聚酯薄膜產(chǎn)品型號: 6021PET用于電機(jī)、電容器、線圈、電纜的絕緣材料,現(xiàn)已廣泛用于電氣絕緣行業(yè). 6021(電機(jī)膜)聚酯薄膜 耐熱等級:130度用于電機(jī)、電容器、線圈、電纜的絕緣材料,現(xiàn)已廣泛用于電氣絕緣行業(yè). 6021(電機(jī)膜)聚酯薄膜 耐熱等級:130度} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 絕緣薄膜
- PVC薄膜
- PC薄膜
- 農(nóng)業(yè)薄膜
- 耐高溫膜
- BOPET顏色膜系列
- OPE承載膜、扭結(jié)膜
- PE保護(hù)膜、離型膜
- 彩麗膜
- 普通膜
- 特種膜
- 聚酰亞胺薄膜
- 聚酯薄膜
- 絕緣薄膜(帶)
- 絕緣薄膜
- 詳細(xì)內(nèi)容
6021PET聚酯薄膜
6021PET聚酯薄膜用于電機(jī)、電容器、線圈、電纜的絕緣材料,現(xiàn)已廣泛用于電氣絕緣行業(yè). 6021(電機(jī)膜)聚酯薄膜 耐熱等級:130度
1、基本信息:
產(chǎn)品顏色:乳白色
厚度:0.125mm-0.35mm
寬度:1000mm
盤帶:10mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6021 PET聚酯薄膜,已通過美國UL認(rèn)證。此產(chǎn)品廣泛用于電機(jī)、包裝、印刷、服裝和電子等方面。我公司是此產(chǎn)品的加工制造商,并為廣泛的用戶提供分切盤帶和塊帶業(yè)務(wù)。產(chǎn)品價格按質(zhì)量等級,厚度不同劃分。
3、包裝
管芯:76mm(3')
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 Unit | 指標(biāo)值 | 試驗方法 | ||||||
Item | Index | Test method | |||||||
標(biāo)稱厚度 Thickness | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB12802.2-2004 | |
厚度偏差 Deviation of thickness | % | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
拉伸強(qiáng)度Tesile strength | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
斷裂伸長率Elongation at break | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
尺寸變化(150。C,30min) Heat shrinkage | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||
霧度 Haze | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | GB2410-80 | |
潤濕張力 Wetting tension | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||
工頻電氣強(qiáng)度 Electrical strength | V/μm | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||
相對介電常數(shù)(50Hz) Relative dielectric constant | 2.9-3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||
介電損耗因素(50Hz) Dielectric loss tangent | ≤3×10-3 | GB12802. |
用于電機(jī)、電容器、線圈、電纜的絕緣材料,現(xiàn)已廣泛用于電氣絕緣行業(yè). 6021(電機(jī)膜)聚酯薄膜 耐熱等級:130度