名稱 | F46聚酰亞胺薄膜膠帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 850 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: F46聚酰亞胺薄膜膠帶產(chǎn)品型號(hào): F46該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成} |
- 絕緣薄膜
- PVC薄膜
- PC薄膜
- 農(nóng)業(yè)薄膜
- 耐高溫膜
- BOPET顏色膜系列
- OPE承載膜、扭結(jié)膜
- PE保護(hù)膜、離型膜
- 彩麗膜
- 普通膜
- 特種膜
- 聚酰亞胺薄膜
- 聚酯薄膜
- 絕緣薄膜(帶)
- 絕緣薄膜
- 詳細(xì)內(nèi)容
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
顏色: | 金黃色半透明 | 型號(hào): | JY6251 |
適用范圍: | 包繞電磁線燒結(jié)、電子電工 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證: | UL、SGS、ISO9001 | 總厚度: | 0.0381-0.075(mm) |
加工定制: | 否 | 耐溫: | 350以上(℃) |
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
性能要求
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 抗張強(qiáng)度 ≥ | Pa | 7.8×107 |
2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 ≥ | % | 30 |
3 | 剝離力 ≥ |
|
|
帶—帶 | N/25mm | 4.0 | |
帶—銅 |
| 4.0 | |
4 | 擊穿強(qiáng)度 ≥ | MV/m | 90 |
5 | *表面電阻系數(shù) ≥ | Ω | 1.0×1012 |
6 | *體積電阻系數(shù) ≥ | Ω·m | 1.0×1013 |
7 | *介電系數(shù) 50Hz |
| 2-3 |
8 | *介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz≥ |
| 0.01 |
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。