名稱 | P6640聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN) |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1031 |
特點 | 產品名稱: P6640聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN)產品型號: P6640具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣,槽絕緣及匝間絕緣。具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣} |
產品搜索
- 詳細內容
P6640聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN)
P6640聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN)具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣,槽絕緣及匝間絕緣。
一、 說明
P6640是由聚酯薄膜兩面涂以粘合劑,兩面復以聚芳酰胺纖維紙而成的復合材料,適用于F級絕緣。具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣,槽絕緣及匝間絕緣。
二、技術要求
序號 | 指標名稱 | 單 位 | 指 標 值 | |||||
標稱厚度mm | ||||||||
0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||
1 | 抗張力 | 橫向 | 平均值 | N | ≥118 | ≥147 | ≥196 | ≥235 |
zui低值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | ||||
縱向 | 平均值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | |||
zui低值 | ≥78 | ≥108 | ≥157 | ≥176 | ||||
2 | 體 積 電阻率 | 常態(tài)時 | MΩ.m | ≥1×1012 | ||||
155±2℃ | ≥1×1011 | |||||||
受潮后 | ≥1×1011 | |||||||
3 | 介電強度 | 常態(tài)時 | mv/m | ≥30 | ≥35 | ≥38 | ≥38 | |
彎折后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
115±2℃ | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
受潮后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 |
三、尺寸
復合材料可以成卷供應,也可切成帶盤或片狀供應。此材料每卷約30-60KG重,視客戶要求長度而定,寬度約為900mm。
四、貯存期
應儲存于40℃以下的干燥潔凈的庫房中,不應靠近火源,熱源或受日光直射。自出廠之日起儲存期為12個月,超過貯存期按技術要求檢驗合格后仍可以使用。
具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣,槽絕緣及匝間絕緣。