名稱 | 6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(蘭復(fù)合) |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1221 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(蘭復(fù)合)產(chǎn)品型號: 6520由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成。產(chǎn)品具有優(yōu)良的介電性能和*的機(jī)械強(qiáng)度。適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣,屬E級絕緣材料。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(蘭復(fù)合)
6520聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(蘭復(fù)合)由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成。產(chǎn)品具有優(yōu)良的介電性能和*的機(jī)械強(qiáng)度。適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣,屬E級絕緣材料。
產(chǎn)品說明:該產(chǎn)品由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復(fù)合而成。產(chǎn)品具有優(yōu)良的介電性能和*的機(jī)械強(qiáng)度。適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣,屬E級絕緣材料。
【技術(shù)規(guī)格】執(zhí)行:GB/T5591.3-2008
型號 | 聚酯薄膜標(biāo)稱厚度(μm) | 擊穿電壓(kV) | |
不彎折 | 彎折后 | ||
6520-23 | 23 | ≥6.0 | ≥5.0 |
6520-36 | 36 | ≥7.0 | ≥6.0 |
6520-50 | 50 | ≥8.0 | ≥6.0 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
厚度允許偏差 | mm | ±0.020 | ±0.030 | |||
常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | ||||
熱態(tài)粘結(jié)性 (130±2℃/10min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||
溫度指數(shù) | — | ≥120 |
【應(yīng)用提示】
本品貯存期從生產(chǎn)之日起為兩年。超過貯存期按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),合格者仍可使用。貯存于陰涼干燥處,防止日光直射并遠(yuǎn)離熱源。