名稱 | LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1309 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚產(chǎn)品型號: LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶基本規(guī)格:1000mm*25M,可依使用規(guī)格裁成具體尺寸。0.1—1.0mm} |
- 絕緣膠帶
- 絕緣膠帶
- 特氟龍膠帶
- 牛皮膠帶 封信膠帶
- 泡棉膠帶
- 代替德沙雙面膠帶*粘性
- 高溫膠帶
- *雙面膠帶
- 雙面膠帶
- 導(dǎo)電膠帶
- 瑪拉膠帶
- 工業(yè)膠帶、保護(hù)膜膠帶
- 地板警示膠帶
- EK牌布基膠帶地毯膠帶
- 3M地板膠帶
- 3M泡棉膠帶
- 3M美紋紙膠帶
- 3MPET、PVC雙面膠帶
- 3M無基材雙面膠帶
- 聚酰亞胺膠帶
- 詳細(xì)內(nèi)容
LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚
導(dǎo)熱雙面膠是由壓克力聚合物填充導(dǎo)熱陶瓷粉末,與有機(jī)硅膠粘劑復(fù)合而成,具有高導(dǎo)熱和絕緣的特性,并具有柔軟性、壓縮性、
服帖性、強(qiáng)粘性,適應(yīng)溫度范圍大,可填補(bǔ)不平整的表面,能緊密牢固地貼合熱源器件和散熱片,將熱量快速傳導(dǎo)出去。操作簡單
方便,工作效率高,使用時只需撕去剝離紙,將膠面貼于器件表面輕壓即可立即粘接。
LED模具導(dǎo)熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導(dǎo)熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚
導(dǎo)熱雙面膠物理參數(shù)表
基材類型 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 |
顏色Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剝離力 (PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐溫性 長期°C 短期°C |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
保持力 (PSTC-7)(小時) (1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接著力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐電壓(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
導(dǎo)熱系數(shù) (ASTM D5470 W/(m•k)) | 1.5 | |||||
使用溫度范圍 | -20°C~+120°C | |||||
貯存與保質(zhì)期 | 為保持的性能,須在溫度23°C±5°C,相對濕度為60%±10%下在原裝箱里貯存;除此之外,要在生產(chǎn)之日起15個月之內(nèi)使用本產(chǎn)品。 |
基本規(guī)格:1000mm*25M,可依使用規(guī)格裁成具體尺寸。0.1—1.0mm