名稱 | SUTE棉紗 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 756 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE棉紗產(chǎn)品型號: SUTE是棉纖維經(jīng)紡紗工藝加工而成的紗,經(jīng)合股加工后稱為棉線。 根據(jù)紡紗的不同工藝,可分為普梳紗和精梳紗。} |
- 詳細內(nèi)容
SUTE棉紗
一、應(yīng)用:本產(chǎn)品主要由棉紗和化纖組成,用于電線電纜填充,也可用于橡膠電纜外層紡編織,柔軟性佳、重理輕、拉力好、耐溫、無毒環(huán)保。本公司可根據(jù)客戶之要求進行染色和絞合
SUTE棉紗
二、棉紗特性:主要作為填充,使線纜可以達到真圓,同時可以增加線纜的彎曲性能
三、棉紗結(jié)構(gòu)說明:
計算公式: | 1支=840碼/磅 | 1g=1.693M | 1M=0.59g | |
序號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 斷裂強度(kg/0.5M) | 比重(g/m)公差15% | 斷裂伸長率(%) |
1 | 5支/1股 | ≥2.5 | 0.118±0.017 | ≥10 |
2 | 5支/5股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
3 | 5支/6股 | ≥2.5 | 0.708±0.106 | ≥10 |
5 | 5支/10股 | ≥2.5 | 1.180±0.177 | ≥10 |
6 | 7支/1股 | ≥2.5 | 0.084±0.012 | ≥10 |
7 | 7支/5股 | ≥2.5 | 0.420±0.063 | ≥10 |
8 | 7支/6股 | ≥2.5 | 0.504±0.075 | ≥10 |
10 | 7支/10股 | ≥2.5 | 0.840±0.126 | ≥10 |
11 | 10支/1股 | ≥2.5 | 0.059±0.008 | ≥10 |
12 | 10支/5股 | ≥2.5 | 0.295±0.044 | ≥10 |
13 | 10支/6股 | ≥2.5 | 0.354±0.053 | ≥10 |
15 | 10支/10股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
注:除以上規(guī)格外,可以根據(jù)客戶特殊要求訂做。 |
四、包裝:編織袋包裝,每包20-25KG.